Liste des participants inscrits
| Nom | Club | Licence | Points | FFTT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Nguyen | HAUBOURDIN CTT | 5992704 | 1151 | 1151 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Angel Boursillon | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5983825 | 1298 | 1298 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Arthur Lesur | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5982449 | 982 | 1002 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Aurélien Robin | MARQUISE ASTT | 6231308 | 617 | 617 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Charlotte Guyot | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5982252 | 1318 | 1274 | X | X | ||||||||||||||||||
| David DE COCK | FREVENT TENNIS DE TABLE | 6218146 | 1574 | 1574 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Dylan Mollet | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT | 5953632 | 1090 | 1091 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Elena Van oost | ASUL Lyon 8 Tennis de Table | 5983319 | 988 | 988 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Eliott Baudin | CROIX ASVH | 5995242 | 718 | 718 | X | X | ||||||||||||||||||
| Ezio Havet | FACHES-THUMESNIL TT | 5999103 | 611 | 611 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Gabriel Sender | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 7731758 | 1359 | 1359 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabriel Sender | - | 773158 | 1359 | - | X | |||||||||||||||||||
| Ismael Chabbi | TOURCOING JG | 5938826 | 559 | 559 | X | X | ||||||||||||||||||
| Jules Dujardin | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5985358 | 1393 | 1393 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Julie Deregnaucourt | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 5969535 | 815 | 815 | X | X | ||||||||||||||||||
| Julien Gaillet | FACHES-THUMESNIL TT | 5977911 | 1 | 603 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Julien LENGLAIN | BAISIEUX TT | 5980211 | 1212 | 1212 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Laurent Dewerdt | SAILLY LABOURSE TT | 5934635 | 1224 | 1224 | X | X | ||||||||||||||||||
| LUCAS STORME | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5996512 | 582 | 582 | X | |||||||||||||||||||
| Mathis Salembier | ST ANDRE USTT | 5973811 | 1064 | 1064 | X | X | ||||||||||||||||||
| Mattéo Scalabre | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969976 | 1242 | 1242 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Maxime ENGELS | BAISIEUX TT | 5928934 | 677 | 677 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Mehdi Hassani | WATTIGNIES PPC | 59132957 | 626 | 626 | X | X | ||||||||||||||||||
| Mickael Mickael | FACHES-THUMESNIL TT | 1313689 | 885 | 891 | X | X | X | |||||||||||||||||
| MILAN DRANDIC | HAUBOURDIN CTT | 5980702 | 1001 | 1001 | X | X | ||||||||||||||||||
| Nawfel Hassani | WATTIGNIES PPC | 59133324 | 500 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| Norman Plouvier | BIACHE TENNIS DE TABLE | 5969746 | 597 | 597 | X | X | ||||||||||||||||||
| Philippe Gambier | GUESNAIN ATT | 5931565 | 1389 | 1389 | X | X | ||||||||||||||||||
| Pierre Desage | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5991076 | 1284 | 1284 | X | X | ||||||||||||||||||
| Raphaël Baudin | CROIX ASVH | 59120197 | 548 | 548 | X | X | ||||||||||||||||||
| Sébastien Bourlard | VILLEREAU CDJ | 5999367 | 650 | 650 | X | X | ||||||||||||||||||
| Thibaut CHAILLY | SIN LE NOBLE TT | 5977594 | 1315 | 1315 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Thomas Girard | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5986802 | 1465 | 1465 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Théo Rossignol | ST POL/MER AMICALE PONGISTE | 5966235 | 797 | 797 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Timothé MOUVIELLE | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5998926 | 856 | 856 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Victor Verwaerde | ST ANDRE USTT | 59102481 | 1154 | 1154 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Yaël Richon--Berger | CROIX ASVH | 59128765 | 849 | 849 | X | X | X | X |
Genere le 14/03/2026 a 09:30