Liste des participants inscrits
| Nom | Club | Licence | Points | FFTT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Canteloup | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59111992 | 1059 | 1059 | X | |||||||||||||||||||
| Alan Canteloup | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59111993 | 1059 | 652 | X | |||||||||||||||||||
| Alexandre Berthele | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969859 | 1285 | 1285 | X | |||||||||||||||||||
| Alexandre Nguyen | HAUBOURDIN CTT | 5992704 | 1151 | 1151 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Amar Laroug | ROUBAIX AP | 5949464 | 509 | 509 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| André Dutrieux | VILLEREAU CDJ | 5918921 | 662 | 662 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Angel Boursillon | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5983825 | 1298 | 1298 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Antoine Coliche | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59107686 | 500 | 500 | X | X | ||||||||||||||||||
| Antonin Legrand | PROVILLE ASL | 5990645 | 1531 | 1514 | X | X | ||||||||||||||||||
| Apo Thellier | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5972149 | 1268 | 1268 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Arthur Lesur | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5982449 | 982 | 1002 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Aurélien Robin | MARQUISE ASTT | 6231308 | 617 | 617 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Capucine Caze delplanque | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5985627 | 916 | 916 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Charlotte Guyot | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5982252 | 1318 | 1274 | X | X | ||||||||||||||||||
| Constant Bleriot | PERONNE TT | 8017880 | 822 | 822 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Célian Thellier | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5985858 | 511 | 511 | X | |||||||||||||||||||
| David DE COCK | FREVENT TENNIS DE TABLE | 6218146 | 1574 | 1574 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Dylan Mollet | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT | 5953632 | 1090 | 1091 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Elena Van oost | ASUL Lyon 8 Tennis de Table | 5983319 | 988 | 988 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Eliott Baudin | CROIX ASVH | 5995242 | 718 | 718 | X | X | ||||||||||||||||||
| Elodie Guyot | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5918955 | 971 | 971 | X | X | ||||||||||||||||||
| Eric Duval | ISBERGUES TT | 628683 | 1082 | 1103 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Ezio HAVET | FACHES-THUMESNIL TT | 5999103 | 611 | 611 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Flavien Coget | BRUILLE CTT | 5980191 | 1425 | 1425 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Florian Canteloup | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59111990 | 903 | 903 | X | X | ||||||||||||||||||
| franck Kayser | LEWARDE PPC | 5936212 | 860 | 860 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Gabriel Sender | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 7731758 | 1359 | 1359 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabriel Sender | - | 773158 | 1359 | - | X | |||||||||||||||||||
| Harry Rainbird | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 59108084 | 1309 | 1309 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Harry Rainbird | - | 591080804 | 1309 | - | X | X | X | |||||||||||||||||
| Hugo Duval | ISBERGUES TT | 6234740 | 637 | 606 | X | X | ||||||||||||||||||
| Ismael Chabbi | TOURCOING JG | 5938826 | 559 | 559 | X | X | ||||||||||||||||||
| Jacob Christophe | ESSARS TT | 6214998 | 1546 | 1543 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Jules Dujardin | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5985358 | 1393 | 1393 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Julie Deregnaucourt | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 5969535 | 815 | 815 | X | X | ||||||||||||||||||
| Julien Gaillet | FACHES-THUMESNIL TT | 5977911 | 1 | 603 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Julien LENGLAIN | BAISIEUX TT | 5980211 | 1212 | 1212 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kylian Boumendjel | WASQUEHAL TT | 5987128 | 934 | 934 | X | X | ||||||||||||||||||
| Laurent Dewerdt | SAILLY LABOURSE TT | 5934635 | 1224 | 1224 | X | X | ||||||||||||||||||
| Leo Vanvolxem | ST REMY DU NORD CP | 5975274 | 707 | 707 | X | X | ||||||||||||||||||
| Louka Dubois | LYS LILLE METROPOLE CP | 5972405 | 1513 | 1513 | X | X | ||||||||||||||||||
| LUCAS STORME | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5996512 | 582 | 582 | X | |||||||||||||||||||
| Luka Hottin | LYS LILLE METROPOLE CP | 5972551 | 1062 | 1062 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Léon Bourel | WATTIGNIES PPC | 5999224 | 718 | 718 | X | X | ||||||||||||||||||
| Mahé Prud homme | LIEVIN USA Tennis de Table | 6238729 | 592 | 592 | X | |||||||||||||||||||
| Manon BRAYELLE | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5978635 | 1391 | 1391 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Marcellin Boyer Chammard | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5998621 | 960 | 966 | X | X | ||||||||||||||||||
| Martin Prud homme | LIEVIN USA Tennis de Table | 6238730 | 500 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| Mathieu Bahl | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5964642 | 1107 | 1107 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Mathieu Legrand | FACHES-THUMESNIL TT | 5982913 | 835 | 835 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Mathis Salembier | ST ANDRE USTT | 5973811 | 1064 | 1064 | X | X | ||||||||||||||||||
| Mattéo Scalabre | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969976 | 1242 | 1242 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Maxence Gaillet | FACHES-THUMESNIL TT | 5977910 | 539 | 526 | X | X | ||||||||||||||||||
| Maxime ENGELS | BAISIEUX TT | 5928934 | 677 | 677 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Mehdi Hassani | WATTIGNIES PPC | 59132957 | 626 | 626 | X | X | ||||||||||||||||||
| Michael Deham | CROIX ASVH | 59101949 | 577 | 577 | X | |||||||||||||||||||
| Mickael Mickael | FACHES-THUMESNIL TT | 1313689 | 885 | 891 | X | X | X | |||||||||||||||||
| MILAN DRANDIC | HAUBOURDIN CTT | 5980702 | 1001 | 1001 | X | X | ||||||||||||||||||
| Nawfel Hassani | WATTIGNIES PPC | 59133324 | 500 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| Noa Legrand | FACHES-THUMESNIL TT | 5983751 | 1343 | 1343 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Norman Plouvier | BIACHE TENNIS DE TABLE | 5969746 | 597 | 597 | X | X | ||||||||||||||||||
| Pascal Dijoux | PUTEAUX TT CSM | 914291 | 1545 | 1545 | X | X | ||||||||||||||||||
| Philippe Gambier | GUESNAIN ATT | 5931565 | 1389 | 1389 | X | X | ||||||||||||||||||
| Philippe Paepegaey | RAIMBEAUCOURT PPC | 59114688 | 599 | 591 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Pierre Desage | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5991076 | 1284 | 1284 | X | X | ||||||||||||||||||
| quentin tomasovitch | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 9432165 | 1396 | 1396 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Raphaël Baudin | CROIX ASVH | 59120197 | 548 | 548 | X | X | ||||||||||||||||||
| remy matte | ST ANDRE USTT | 8016226 | 1222 | 1222 | X | |||||||||||||||||||
| Robin Dupont | BAISIEUX TT | 59120919 | 612 | 612 | X | |||||||||||||||||||
| Robin Hiolle | WATTIGNIES PPC | 5999293 | 646 | 646 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Romain Vermersch | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 5926647 | 1177 | 1177 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Samuel Ancona | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59120379 | 539 | 527 | X | |||||||||||||||||||
| sebastien chretien | LAMBERSART CTT | 1417781 | 1036 | 1036 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Stephen Deparis | QUESNOY SUR DEULE TT | 5957163 | 819 | 819 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Sébastien Bourlard | VILLEREAU CDJ | 5999367 | 650 | 650 | X | X | ||||||||||||||||||
| TANGHE XAVIER | WASQUEHAL TT | 5981451 | 500 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| Teddy Morelle | ESSARS TT | 6234680 | 990 | 990 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Theo Demeurisse | FACHES-THUMESNIL TT | 5969280 | 1067 | 1067 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Thibaut CHAILLY | SIN LE NOBLE TT | 5977594 | 1315 | 1315 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Thomas Girard | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5986802 | 1465 | 1465 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Théo Rossignol | ST POL/MER AMICALE PONGISTE | 5966235 | 797 | 797 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Timothé MOUVIELLE | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5998926 | 856 | 856 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Titouan Bonhomme | NANCY S.L.U.C. | 5428849 | 1039 | 1039 | X | X | ||||||||||||||||||
| Victor Verwaerde | ST ANDRE USTT | 59102481 | 1154 | 1154 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Vincent Berte | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5972814 | 1195 | 1195 | X | |||||||||||||||||||
| Xavier Ranz | HEM PPC | 5982690 | 607 | 601 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Xavier Ranz | - | - | ||||||||||||||||||||||
| YANIC BZDYNGA | COUDEKERQUE-BRANCHE TT | 5987280 | 968 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| YANIC BZDYNGA | HAUBOURDIN CTT | 5987380 | 968 | 968 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Yaël Richon--Berger | CROIX ASVH | 59128765 | 849 | 849 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Yolann Flahaut | ST ANDRE USTT | 5969469 | 1052 | 1067 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Ziham Meziane | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5990173 | 659 | 659 | X |
Genere le 30/04/2026 a 11:40