Liste des participants inscrits
| Nom | Club | Licence | Points | FFTT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Partenaire double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel-Kader Salifou | PAYS COMPIEGNOIS TT | 516801 | 2840 | 2840 | X | X | |||||||||||||||||||
| Abderrafiq AGUIDA | ST ANDRE USTT | 59134387 | 1800 | 1809 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Adam Allouche | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5980586 | 1954 | 1954 | X | 500 | |||||||||||||||||||
| Adrien Cousseau | US MELUNAISE TT | 7719916 | 1616 | 1616 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Agathe Ouillon | HEM PPC | 5980653 | 683 | 683 | X | X | |||||||||||||||||||
| Ailani Stainmesse | PONTOISE CERGY A.S. | 7892965 | 648 | 648 | X | ||||||||||||||||||||
| Alan Canteloup | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59111992 | 1059 | 1059 | X | X | |||||||||||||||||||
| Alaéddine Bel hadj | TOURCOING JG | 5958670 | 851 | 851 | X | X | |||||||||||||||||||
| Alessio Macaluso | - | Belgique | 1499 | - | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Alexandre Berthele | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969859 | 1285 | 1285 | X | 0677842945 | |||||||||||||||||||
| Alexandre Geloen | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 5989100 | 889 | 868 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Alexandre Lemoine | FERRIERE LA GRANDE CSTT | 59100397 | 741 | 741 | X | X | |||||||||||||||||||
| Alexandre Nguyen | HAUBOURDIN CTT | 5992704 | 1151 | 1151 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Alexis Macrez | TRITH ST LEGER CO | 5964516 | 1270 | 1270 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Alexy Duriez | ARMENTIERES FJEP | 5960378 | 828 | 828 | X | X | |||||||||||||||||||
| Allouche Abdelmadjid khaled | FACHES-THUMESNIL TT | 59100550 | 500 | 500 | X | 5980586 | |||||||||||||||||||
| Amar Laroug | ROUBAIX AP | 5949464 | 509 | 509 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| anael margueritain | LEVAL SUR SAMBRE US | 5983573 | 939 | 939 | X | X | |||||||||||||||||||
| Anass El yacoubi | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5986865 | 786 | 786 | X | 5993350 | |||||||||||||||||||
| Anaïs Lemahieu | HAUBOURDIN CTT | 59108109 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| André Dutrieux | VILLEREAU CDJ | 5918921 | 662 | 662 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Angel Boursillon | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5983825 | 1298 | 1298 | X | X | X | X | X | 5954272 | |||||||||||||||
| Angelo Ventorino | FACHES-THUMESNIL TT | 5975135 | 716 | 716 | X | X | X | X | X | 5963257 | |||||||||||||||
| Anne Gransard | CARVIN ATT | 5917397 | 932 | 932 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Anthony Ghiskier | CAPPELLE LA GRANDE TT | 5965168 | 1440 | 1440 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| anthony doublet | HAUBOURDIN CTT | 5944348 | 1817 | 1817 | X | 5988526 | |||||||||||||||||||
| Antoine THOREL | AMIENS STT | 8020254 | 1017 | 1017 | X | X | |||||||||||||||||||
| Antoine Coliche | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59107686 | 500 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Antoine COULMONT | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5991530 | 610 | 610 | X | ||||||||||||||||||||
| Antoine Paris | GUEUX TINQUEUX ASTT | 5114813 | 1243 | 1243 | X | X | X | X | 0814520 | ||||||||||||||||
| Antoine Pochaulle | CARVIN ATT | 6223175 | 889 | 889 | X | 6246499 | |||||||||||||||||||
| Antoine Rudowicz | QUESNOY SUR DEULE TT | 5980709 | 691 | 691 | X | X | X | X | 5985019 | ||||||||||||||||
| Antoine Strugala | CAUDRY CP | 5993162 | 543 | 543 | X | X | X | X | X | 59124993 | |||||||||||||||
| Antonin Legrand | PROVILLE ASL | 5990645 | 1531 | 1514 | X | X | |||||||||||||||||||
| Antony Pudlicki | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 6231683 | 1115 | 1115 | X | X | |||||||||||||||||||
| Apo Thellier | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5972149 | 1268 | 1268 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Arthur BOYER CHAMMARD | LAMBERSART CTT | 59101663 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Arthur Lesur | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5982449 | 982 | 1002 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Arthur Amsous | SIN LE NOBLE TT | 5996642 | 692 | 692 | X | X | |||||||||||||||||||
| Arthur Marais | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 5981600 | 647 | 687 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Aude BELLIARD | LAMBERSART CTT | 868287 | 687 | 687 | X | X | |||||||||||||||||||
| Aurelien HELEVAUT | FACHES-THUMESNIL TT | 5954272 | 1300 | 1300 | X | X | X | 5983825 | |||||||||||||||||
| Aurélien Nouzé | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5980649 | 1500 | 1500 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Aurélien Robin | MARQUISE ASTT | 6231308 | 617 | 617 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Axel Duhot | LAMBERSART CTT | 59120489 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Axel Verhaeghe | CARVIN ATT | 5945614 | 757 | 757 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Balthazar Tesson | DOUAI TT | 5999094 | 649 | 649 | X | X | |||||||||||||||||||
| Baptiste Flamant | BEAUFORT TT | 5999498 | 559 | 554 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Baptiste Sartelet | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 0213656 | 1263 | 1263 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Baptiste Techy | MARCQ EN BAROEUL TT | 59120206 | 793 | 793 | X | ||||||||||||||||||||
| Baptiste Arcadias | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59110770 | 526 | 526 | X | X | |||||||||||||||||||
| Baptiste Bazin Noël | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 0814225 | 1534 | 1534 | X | X | |||||||||||||||||||
| Baptiste Techy | MARCQ EN BAROEUL TT | 59120206 | 793 | 793 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Baptiste Téchy | MARCQ EN BAROEUL TT | 59120206 | 793 | 793 | X | ||||||||||||||||||||
| BAPTISTE VAUGELADE | FAMARS TTS | 5995047 | 730 | 730 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Basile Ofanowski | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59107974 | 694 | 694 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Benjamin Letang | HERBLAY ASTT | 9531748 | 1842 | 1842 | X | X | |||||||||||||||||||
| Benjamin Marion | LEVAL SUR SAMBRE US | 5980857 | 1433 | 1433 | X | X | |||||||||||||||||||
| Blanche Sebbe | ST QUENTIN TT | 0212823 | 1412 | 1412 | X | X | |||||||||||||||||||
| Brahim Messaoudi | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 59101861 | 996 | 996 | X | X | |||||||||||||||||||
| Bruno NESME | COMBS SENART TT | 7720096 | 1239 | 1239 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Béryl Laurentin - - Sauvonnet | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59120380 | 574 | 504 | X | ||||||||||||||||||||
| Capucine Caze delplanque | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5985627 | 916 | 916 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Cedric DEVEMY | HERGNIES FRESNES CTT | 5979177 | 616 | 616 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Cedric Givaudan | ARMENTIERES FJEP | 5916349 | 871 | 871 | X | X | |||||||||||||||||||
| Charles breem | MEURCHIN ESPOIR TT | 6236013 | 1114 | 1114 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Charlotte Guyot | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5982252 | 1318 | 1274 | X | X | |||||||||||||||||||
| Christophe Carette | CARVIN ATT | 6210484 | 825 | 825 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Clement Ebrard | MARCK PPC | 6217245 | 1357 | 1357 | X | X | |||||||||||||||||||
| Clement Vervaecke | ARMENTIERES FJEP | 5957198 | 833 | 833 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Clément Montuy | ANNOEULLIN TT | 5966096 | 1319 | 1319 | X | X | |||||||||||||||||||
| Clément Becquaert | HAUBOURDIN CTT | 5963257 | 1319 | 1319 | X | 5975135 | |||||||||||||||||||
| Clément Brunin | - | 59829333 | 637 | - | X | X | X | 5986052 | |||||||||||||||||
| clément froumentin | WASQUEHAL TT | 5958023 | 830 | 831 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Constant Bleriot | PERONNE TT | 8017880 | 822 | 822 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| CORDIER Léon | AMIENS STT | 8020815 | 1155 | 1155 | X | X | |||||||||||||||||||
| Corentin Duvivier | BRUILLE CTT | 5973081 | 1733 | 1733 | X | X | |||||||||||||||||||
| Corentin Havenne | PROVILLE ASL | 59121662 | 572 | 577 | X | X | |||||||||||||||||||
| Corentin Pilon | FACHES-THUMESNIL TT | 5950938 | 966 | 966 | X | 5977614 | |||||||||||||||||||
| CYRIL Marsal | GRANDE-SYNTHE O TT | 5969188 | 831 | 831 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| CYRILLE NISON | LANDRECIES TTC | 5933317 | 677 | 677 | X | X | |||||||||||||||||||
| Célian Thellier | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5985858 | 511 | 511 | X | ||||||||||||||||||||
| D'HU MICKAEL | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 5917928 | 1002 | 1002 | X | ||||||||||||||||||||
| Damien Creteur | TT BILLY BERCLAU | 6228163 | 970 | 970 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| DANIEL COUTURIER | ST OUEN S/ITON TT | 9113303 | 1510 | 1510 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Daniel BELS | CARVIN ATT | 6238629 | 653 | 653 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Daniel MATHIEU | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5984534 | 535 | 535 | X | X | |||||||||||||||||||
| Darius Bourdeaud'huy | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5985717 | 1726 | 1726 | X | X | |||||||||||||||||||
| david bucolo | LA MADELEINE US | 59107600 | 1040 | 1040 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| David DE COCK | FREVENT TENNIS DE TABLE | 6218146 | 1574 | 1574 | X | X | X | X | 626311 | ||||||||||||||||
| David DEPIT | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5967665 | 1231 | 1232 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| David Kaci | GUESNAIN ATT | 084015 | 1854 | 1854 | X | X | X | X | X | X | 6223940 | ||||||||||||||
| David Simon | LEERS OMNISPORT STT | 5941982 | 946 | 946 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Djamel LAKHDARi | CROIX ASVH | 5923521 | 907 | 907 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Dylan Mollet | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT | 5953632 | 1090 | 1091 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Elena Van oost | ASUL Lyon 8 Tennis de Table | 5983319 | 988 | 988 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Eliott Baudin | CROIX ASVH | 5995242 | 718 | 718 | X | X | |||||||||||||||||||
| Elise Claeys | ST ANDRE USTT | 5932490 | 1086 | 1086 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Elise DAMAGEUX | HAUBOURDIN CTT | 5984271 | 500 | 500 | X | X | X | X | X | X | 59121898 | ||||||||||||||
| Ella Protais Sumfleth | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59120382 | 544 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Elliott Aubert | MARCQ EN BAROEUL TT | 59120285 | 614 | 614 | X | ||||||||||||||||||||
| Elodie Guyot | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5918955 | 971 | 971 | X | X | |||||||||||||||||||
| Emmanuel Lemmens | - | Belgique | 900 | - | X | X | |||||||||||||||||||
| Eric Duval | ISBERGUES TT | 628683 | 1082 | 1103 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Ervan Obert | AVION TT | 5946499 | 1376 | 1376 | X | X | |||||||||||||||||||
| Ethan Dupuis | LIEVIN USA Tennis de Table | 6228388 | 1346 | 1346 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Ethan ENGELEN | HAUBOURDIN CTT | 59107487 | 735 | 735 | X | ||||||||||||||||||||
| ethan rio | AS CORBEIL-ESSONNES TT | 9161637 | 500 | 500 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Etienne Toebaert | FACHES-THUMESNIL TT | 5999152 | 520 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Evgueni Blanquart | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 5955715 | 785 | 785 | X | X | |||||||||||||||||||
| Ezio HAVET | FACHES-THUMESNIL TT | 5999103 | 611 | 611 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| fabien fabines | ROOST-WARENDIN-DMF AS | 5963526 | 1021 | 1021 | X | X | |||||||||||||||||||
| Fabrice Hosaert | CROIX ASVH | 59121797 | 500 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Florence Moricet | MARCQ EN BAROEUL TT | 7615600 | 726 | 726 | X | ||||||||||||||||||||
| Florian Beraud | SAINT-DENIS TT93 | 9B518 | 12 | 1155 | X | X | X | 9323352 | |||||||||||||||||
| Florian Canteloup | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59111990 | 903 | 903 | X | X | |||||||||||||||||||
| Florian Gosselin | PERENCHIES US | 5944195 | 1033 | 1033 | X | X | X | X | X | 5958981 | |||||||||||||||
| Florian Machin | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 6217115 | 1619 | 1619 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Franck Biviglia | BRUILLE CTT | 5931485 | 1729 | 1732 | X | X | |||||||||||||||||||
| Franck Desquiens | LEFOREST TENNIS DE TABLE | 6228778 | 596 | 596 | X | ||||||||||||||||||||
| franck Kayser | LEWARDE PPC | 5936212 | 860 | 860 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| François CARCAGNOLO | ARMENTIERES FJEP | 59120401 | 868 | 868 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Frederic Becquaert | FACHES-THUMESNIL TT | 5966675 | 660 | 661 | X | 5975394 | |||||||||||||||||||
| Frédéric Duprez | HERGNIES FRESNES CTT | 599910 | 1497 | 1497 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Félix DELAMOTTE | DUNKERQUE TTAB | 5985193 | 882 | 882 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Gabin Pattiniez | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5972689 | 1639 | 1639 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Gabriel Vanesse | WATTIGNIES PPC | 59121089 | 530 | 530 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gabriel Gaudichon | TOURCOING TTBS | 59133502 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| gabriel gruez | ESTAIRES-LA GORGUE-MERVILLE EP | 5966005 | 2111 | 2111 | X | 6224110 | |||||||||||||||||||
| Gabriel Saint-Yves | FONTENAYSIENNE Union Sportive TT | 9452868 | 1357 | 1357 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabriel Sede | SIN LE NOBLE TT | 5942383 | 1453.8 | 1464 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gabriel Sender | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 7731758 | 1359 | 1359 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gauthier Castelain | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5981662 | 1075 | 1004 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Gaëtan Bailleul | T DE T SELONCOURTOIS | 318614 | 1526 | 1526 | X | X | X | X | X | X | 5917531 | ||||||||||||||
| Gerard Brunnin | - | 00000000 | 500 | - | X | ||||||||||||||||||||
| Grégory Kuznik | ARQUES ES | 6246499 | 500 | 500 | X | 6223175 | |||||||||||||||||||
| Guillaume Laurent | ANNOEULLIN TT | 668857 | 500 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Guillaume Soir | - | 00000000 | 0 | - | X | ||||||||||||||||||||
| Guillaume Pimont | DOUAI TT | 5990105 | 875 | 875 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gustave BERTELOOT | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5988723 | 500 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gustave Dupont | FACHES-THUMESNIL TT | 59132671 | 0 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Hadrien Lemahieu | HAUBOURDIN CTT | 59108110 | 509 | 509 | X | ||||||||||||||||||||
| Harry Rainbird | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 59108084 | 1309 | 1309 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| HAUTVAL GAUTIER | FACHES-THUMESNIL TT | 59106321 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Hugo Duval | ISBERGUES TT | 6234740 | 637 | 606 | X | X | |||||||||||||||||||
| Hugo Flinois | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 59120416 | 518 | 521 | X | ||||||||||||||||||||
| Isaac Soir Meurot | FACHES-THUMESNIL TT | 59132870 | 501 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Isabelle Hosaert | CROIX ASVH | 59121167 | 500 | 500 | X | X | |||||||||||||||||||
| Ismael Chabbi | TOURCOING JG | 5938826 | 559 | 559 | X | X | |||||||||||||||||||
| Ismael Chabbi | TOURCOING JG | 5938826 | 559 | 559 | X | X | |||||||||||||||||||
| Jean Baptiste Erca Fourdinier | WATTIGNIES PPC | 5932730 | 1983 | 1983 | X | X | |||||||||||||||||||
| Jean francois LESECQ | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 6212156 | 1517 | 1517 | X | X | |||||||||||||||||||
| Jean Paul BOITEL | MARCQ EN BAROEUL TT | 5953116 | 500 | 500 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Jeremy Bataille | - | 2070 | 2070 | - | X | X | |||||||||||||||||||
| JEROME MARAIS | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 9125137 | 1817 | 1817 | X | 5944405 | |||||||||||||||||||
| Jibril Chater | FACHES-THUMESNIL TT | 5987677 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Jimmy Deloeil | TRITH ST LEGER CO | 5978132 | 1208 | 1208 | X | X | |||||||||||||||||||
| Joel Becourt | FACHES-THUMESNIL TT | 59121568 | 516 | 516 | X | ||||||||||||||||||||
| Johan Burrink | FERRIERE LA GRANDE CSTT | 5955674 | 812 | 812 | X | X | |||||||||||||||||||
| JOHANN MINHTUAN HO TRAN | FACHES-THUMESNIL TT | 59132672 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| jonathan szafranski | LESQUIN ASLTT | 59122418 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Josselin Schubert | MEURCHIN ESPOIR TT | 6227465 | 1165 | 1165 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Jules FIEVE | ESTAIRES-LA GORGUE-MERVILLE EP | 5977592 | 1493 | 1493 | X | X | |||||||||||||||||||
| Jules Roland | LAMBERSART CTT | 5998914 | 931 | 918 | X | X | |||||||||||||||||||
| Jules Dujardin | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5985358 | 1393 | 1393 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Jules Lallemand | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5990466 | 1390 | 1390 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Julian Bailleul | CARVIN ATT | 6233706 | 1454 | 1454 | X | X | |||||||||||||||||||
| Julian Vincart | BIACHE TENNIS DE TABLE | 6229501 | 987 | 986 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Julie Deregnaucourt | TEMPLEMARS-VENDEVILLE EP | 5969535 | 815 | 815 | X | X | |||||||||||||||||||
| Julien Gaillet | FACHES-THUMESNIL TT | 5977911 | 603 | 603 | X | X | X | X | X | 59115414 | |||||||||||||||
| Julien Tonneaux | HERGNIES FRESNES CTT | 5937101 | 500 | 500 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Julien LENGLAIN | BAISIEUX TT | 5980211 | 1212 | 1212 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| julien leveaux | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT | 5986551 | 974 | 974 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Jérôme Fauquembergue | ST QUENTIN TT | 806166 | 1040 | 1040 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Keryann Huynh | COMT PONTHIERRY | 7722932 | 1188 | 1188 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Killian Alluin-Delacour | AL VILLECRESNES TENNIS DE TABLE | 9445274 | 1696 | 1696 | X | X | X | X | X | X | X | 9D9491 | |||||||||||||
| kilyan desmedt | ESTAIRES-LA GORGUE-MERVILLE EP | 5969202 | 1945 | 1945 | X | X | X | 8016226 | |||||||||||||||||
| Kylian Boumendjel | WASQUEHAL TT | 5987128 | 934 | 934 | X | X | |||||||||||||||||||
| Kévin Hengbart | FACHES-THUMESNIL TT | 6224110 | 997 | 997 | X | X | X | X | X | X | X | 5966005 | |||||||||||||
| Laurent Dewerdt | SAILLY LABOURSE TT | 5934635 | 1224 | 1224 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| LAURENT LEMOINE | ANNOEULLIN TT | 59107900 | 533 | 533 | X | ||||||||||||||||||||
| Laurent TOULEMONDE | LESQUIN ASLTT | 59121153 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Lea Vandamme | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5947099 | 1557 | 1557 | X | X | |||||||||||||||||||
| Lea Varlet | LIEVIN USA Tennis de Table | 6224593 | 1458 | 1458 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lehcem Mahidi | - | 593670 | 816 | - | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lenny Degorgue | MONTIGNY EN OSTREVENT CTT | 59121314 | 622 | 622 | X | ||||||||||||||||||||
| Lenny Schindler | CAUDRY CP | 59124993 | 714 | 714 | X | X | X | X | X | 5993162 | |||||||||||||||
| Leo Vanvolxem | ST REMY DU NORD CP | 5975274 | 707 | 707 | X | X | |||||||||||||||||||
| Leon THIOLIERE | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 0814520 | 1291 | 1291 | X | 5114813 | |||||||||||||||||||
| Leon THIOLIERE | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 0814520 | 1291 | 1291 | X | ||||||||||||||||||||
| Loann Blanchegorge | FACHES-THUMESNIL TT | 5979701 | 615 | 615 | X | X | X | X | X | 5983751 | |||||||||||||||
| Loic Fauquet | CARVIN ATT | 6231643 | 695 | 695 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lou Marais | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5983100 | 579 | 579 | X | X | |||||||||||||||||||
| Louis Fontaine | ARMENTIERES FJEP | 5960045 | 917 | 917 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Louis Devulder | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59121874 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Louis DUQUESNE | NIEPPE TENNIS DE TABLE | 59108201 | 648 | 648 | X | X | |||||||||||||||||||
| Louise BAERT | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 5999885 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Louise Girard | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5988686 | 5988686 | 500 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lucas Holin | HEM PPC | 5998629 | 611 | 611 | X | X | |||||||||||||||||||
| LUCAS STORME | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5996512 | 582 | 582 | X | ||||||||||||||||||||
| Lucas Tenret | JEUMONT PPC | 5986289 | 1212 | 1212 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lucien Vennin | PERENCHIES US | 5958981 | 1060 | 1060 | X | X | X | X | X | 5944195 | |||||||||||||||
| Ludovic LEPETIT VIVIER | WASQUEHAL TT | 59124894 | 553 | 553 | X | ||||||||||||||||||||
| Luka Hottin | LYS LILLE METROPOLE CP | 5972551 | 1062 | 1062 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lyazid Tissafi idrissi | VERSAILLES SCTT | 7885704 | 1295 | 1295 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Léo Hennot | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 5972249 | 1104 | 1104 | X | X | |||||||||||||||||||
| Léon Bourel | WATTIGNIES PPC | 5999224 | 718 | 718 | X | X | X | X | 5999293 | ||||||||||||||||
| Léon CORDIER | AMIENS STT | 8020815 | 1155 | 1155 | X | X | |||||||||||||||||||
| Léon Thiolière | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | 0814520 | 1291 | 1291 | X | X | |||||||||||||||||||
| Mahé Prud homme | LIEVIN USA Tennis de Table | 6238729 | 592 | 592 | X | ||||||||||||||||||||
| Manon BRAYELLE | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5978635 | 1391 | 1391 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Marcellin Boyer Chammard | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5998621 | 960 | 966 | X | X | |||||||||||||||||||
| margot fauquenoi | TOURCOING JG | 5956782 | 917 | 917 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Marie-Helene DEVEMY | HERGNIES FRESNES CTT | 59107534 | 500 | 500 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Marine koopmans | ANICHE TT | 5951579 | 742 | 742 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Marion Godefroy | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5940879 | 1518 | 1518 | X | 5954771 | |||||||||||||||||||
| Marion Verbregue | - | 000000 | 500 | - | X | ||||||||||||||||||||
| Martin Danjou | GRANDE-SYNTHE O TT | 59108329 | 542 | 542 | X | ||||||||||||||||||||
| Martin Prud homme | LIEVIN USA Tennis de Table | 6238730 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Matheo Cuvelier | SIN LE NOBLE TT | 5985153 | 502 | 502 | X | X | |||||||||||||||||||
| Matheo Dewaele | NEUVILLE EN FERRAIN PP | 5986349 | 809 | 809 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Mathieu Bahl | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5964642 | 1107 | 1107 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Mathieu Legrand | FACHES-THUMESNIL TT | 5982913 | 835 | 835 | X | X | X | X | X | X | 1313689 | ||||||||||||||
| Mathis Ledru | QUIERY LA MOTTE CTT | 6233259 | 894 | 894 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Mathis Salembier | ST ANDRE USTT | 5973811 | 1064 | 1064 | X | X | |||||||||||||||||||
| Mathéo CHATILLON | FACHES-THUMESNIL TT | 59110888 | 531 | 531 | X | ||||||||||||||||||||
| Mathéo Patinier | HAUBOURDIN CTT | 59121898 | 539 | 535 | X | X | X | X | X | 598427 | |||||||||||||||
| Mathéo Desquiens | LEFOREST TENNIS DE TABLE | 6229699 | 1095 | 1095 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Matis Petitprez | HORNAING TT | 5974927 | 1019 | 505 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Mattis Duvet | WORMHOUT AS TT | 5984328 | 522.8 | 513 | X | X | |||||||||||||||||||
| Mattéo Scalabre | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969976 | 1242 | 1242 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Maxence Durlin | TRITH ST LEGER CO | 5984747 | 1438 | 1438 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maxence Gaillet | FACHES-THUMESNIL TT | 5977910 | 539 | 526 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maxence STOCLIN | FACHES-THUMESNIL TT | 59108155 | 500 | 500 | X | ||||||||||||||||||||
| Maxime Petitprez | LILLE LOSC TENNIS DE TABLE | 5917073 | 1134 | 1134 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maxime ENGELS | BAISIEUX TT | 5928934 | 677 | 677 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Maxime Louart | - | 000000 | 500 | - | X | ||||||||||||||||||||
| Maxime Marousez | MASTAING TT | 5944406 | 1361 | 500 | X | 9125137 | |||||||||||||||||||
| Maxime Moliniez | TILLOY LES MOFFLAINES TT | 6235543 | 1322 | 1322 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maxime Moricet Gaudichon | MARCQ EN BAROEUL TT | 59120889 | 712 | 712 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maxime Poirion | FACHES-THUMESNIL TT | 59115414 | 846 | 846 | X | X | X | X | X | 5977911 | |||||||||||||||
| Maximilien Paul | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5974983 | 1422 | 1422 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
