Liste des participants inscrits
| Nom | Club | Licence | Points | FFTT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Nguyen | HAUBOURDIN CTT | 5992704 | 1151 | 1151 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Angel Boursillon | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5983825 | 1298 | 1298 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| David DE COCK | FREVENT TENNIS DE TABLE | 6218146 | 1574 | 1574 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Dylan Mollet | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT | 5953632 | 1090 | 1091 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Elena Van oost | ASUL Lyon 8 Tennis de Table | 5983319 | 988 | 988 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Gabriel Sender | UMS TT PONTAULT COMBAULT | 7731758 | 1359 | 1359 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabriel Sender | - | 773158 | 1359 | - | X | |||||||||||||||||||
| Jules Dujardin | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5985358 | 1393 | 1393 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Laurent Dewerdt | SAILLY LABOURSE TT | 5934635 | 1224 | 1224 | X | X | ||||||||||||||||||
| LUCAS STORME | VILLENEUVE D'ASCQ FOS | 5996512 | 582 | 582 | X | |||||||||||||||||||
| Mattéo Scalabre | CAPPELLE EN PEVELE TT | 5969976 | 1242 | 1242 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Maxime ENGELS | BAISIEUX TT | 5928934 | 677 | 677 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Mehdi Hassani | WATTIGNIES PPC | 59132957 | 626 | 626 | X | X | ||||||||||||||||||
| Nawfel Hassani | WATTIGNIES PPC | 59133324 | 500 | 500 | X | |||||||||||||||||||
| Philippe Gambier | GUESNAIN ATT | 5931565 | 1389 | 1389 | X | X | ||||||||||||||||||
| Théo Rossignol | ST POL/MER AMICALE PONGISTE | 5966235 | 797 | 797 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Timothé MOUVIELLE | LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE | 5998926 | 856 | 856 | X | X | X |
Genere le 04/03/2026 a 05:20